Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800 |
Тип | телефон |
Платформа | Series 40 |
Тип корпуса | раскладушка |
Материал корпуса | пластик |
Управление | навигационная клавиша |
Вес | 90 г |
Размеры (ШxВxТ) | 46x93x18 мм |
Звонки | |
Тип мелодий | 32-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь | |
Интерфейсы | Bluetooth |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, аккумулятор BL-4CT, зарядное устройство AC-3, инструкция |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
Диагональ | 1.8 дюйма |
Размер изображения | 128x160 пикс. |
Дополнительный экран | есть, 128x160 пикс. |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 1.30 млн пикс., 1280x1024 |
Воспроизведение видео | 3GP, MP4, H.263, MPEG4 |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Макс. разрешение видео | 128x96 |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 2.5 мм |
Память | |
Слот карт памяти | отсутствует |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 860 мАч |
Время разговора | 5:00 ч:мин |
Время ожидания | 390 ч |
Записная книжка и органайзер | |
Записная книжка в аппарате | 500 номеров |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |