Форматы:
Аудио:
Видео:
Прочее:
| Декодеры | |
| Декодер Dolby Digital | + |
| Декодер Dolby Pro Logic II | - |
| Декодер DTS | - |
| Караоке | |
| Стандартная функция караоке | + |
| Система КАРАОКЕ+ | + |
| Система КАРАОКЕ++ | + |
| Система КАРАОКЕ MIX | - |
| Поддержка форматов: | |
| MP3 | + |
| WMA | + |
| MPEG-4 | + |
| DVD-Audio | - |
| SACD | - |
| OGG | + |
| Входы | |
| Микрофонный вход | 1 |
| Выходы | |
| Композитный видеовыход | 1 |
| Видеовыход S-Video | - |
| Компонентный видеовыход (Y Cb Cr) | - |
| Компонентный видеовыход (Y Pb Pr) | - |
| Видеовыход RGB/SCART | 1 |
| HDMI цифровой выход | - |
| Стереофонический аудиовыход | 1 |
| Аудиовыход 5.1CH | - |
| Цифровой оптический аудиовыход | - |
| Цифровой коаксиальный аудиовыход | 1 |
| Выход для подключения наушников | - |
| USB-порт | 1 |
| Видео | |
| ВидеоЦАП (МГц/бит) | 108/12 |
| Амплитуда выходного видеосигнала композитного видеовыхода | 1.0Vp-p (75 Ом) |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода S-Video | - |
| Амплитуда выходного видеосигнала видеовыхода Y Cb Cr | - |
| Аудио | |
| АудиоЦАП (кГц/бит) | 192/24 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум (дБ) | >100 |
| Коэффициент гармонических искажений (%) | <0,01 |
| Общие | |
| Температурные требования (°C) | 5 - 35 |
| Требования к влажности (%) | 15 - 75 |
| Размеры (мм) | 360x38x188 |
| Вес (кг) | 1,26 |
| Размеры в упаковке (мм) | 413x79x243 |
| Вес в упаковке (кг) | 1,65 |