| ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | 1/2,3-дюймовая CCD-матрица | |
| число эффективных пикселей | Прибл. 14,1 млн | |
| Тип цветного светофильтра | Основные цвета | |
| ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
| Тип | DIGIC 4 с использованием технологии iSAPS | |
| ОБЪЕКТИВ | ||
| фокусное расстояние | 5,0–70,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 28–392 мм) | |
| зум | 14-кратный оптический. Прибл. 4-кратный цифровой (прибл. 1,7- или 2,1-кратный при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom 1). Прибл. 56-кратный при сочетании оптического и цифрового зума. | |
| Максимальная диафрагма | f/3.1 – f/5.9 | |
| Конструкция | 12 элементов в 10 группах (1 UD-линза, 1 двухсторонняя асферическая линза, 1 односторонняя асферическая UA-линза) | |
| Стабилизация изображения | Есть (подвижная корректирующая группа линз), 4 ступени. Динамический стабилизатор изображения (IS) (в режиме видеосъёмки Movie) | |
| ФОКУСИРОВКА | ||
| тип | TTL | |
| Система / точки автофокусировки | Технология распознавания лиц, 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или с выбором и отслеживанием лица) | |
| Режимы автофокусировки | Однократная, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции 5 | |
| Выбор точки автофокусировки | По размеру (обычный, маленький) | |
| Фиксация автофокусировки | Выбор вкл./выкл. | |
| Вспомогательный луч света для автофокусировки | Да | |
| Ручная фокусировка | Есть | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 5 см (W) от передней части объектива при макросъёмке | |
| УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ | ||
| Режимы замера | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) | |
| Фиксация автоэкспозиции | Выбор вкл./выкл. | |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона |
|
| эквивалентная чувствительность ISO | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| ЗАТВОР | ||
| Скорость | 1–1/3200 с (заводские настройки) 15–1/3200 с (диапазон зависит от режима съёмки) |
|
| БАЛАНС БЕЛОГО | ||
| Тип | TTL | |
| Настройки | Автоматический режим (включая технологию распознавания лиц, баланс белого), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки | |
| ЖК-МОНИТОР | ||
| монитор | 3-дюймовый (7,6 см) ЖК-экран PureColor II G (TFT) с соотношением сторон 16:9, прибл. 230 000 точек | |
| Охват изображения | Прибл. 100% | |
| Яркость | Регулируемая (5 уровней). ЖК-экран с функцией Quick-bright | |
| ВСПЫШКА | ||
| Режимы | Авто, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация | |
| Низкоскоростная синхронизация | Есть. Максимальная скорость 1/2000 с | |
| Устранение эффекта «красных глаз» | Есть | |
| Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени; Функция распознавания лиц для коррекции автоэкспозиции при съёмке со вспышкой (Face Detection FE), безопасная съёмка со вспышкой (Safety FE), функция интеллектуальной экспозиции при использовании вспышки (Smart Flash Exposure) | |
| Блокировка экспозиции при съёмке со вспышкой | Есть | |
| Ручная настройка мощности вспышки | 3 уровня для встроенной вспышки | |
| Диапазон встроенной вспышки | 75 см – 3,5 м (W) / 1,0 м – 2,0 м (T) | |
| Внешняя вспышка | Высокомощная вспышка Canon HF-DC1 | |
| СЪЁМКА | ||
| Режимы | Автоматический*, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, простой режим*, портрет, пейзаж, ночная съёмка, дети и животные, съёмка в помещении, режим интеллектуальной выдержки (улыбка, таймер автоспуска с функцией распознавания подмигивания, таймер автоспуска с функцией распознавания нового лица в кадре), низкая освещённость (3,5 МП), режим акцентирования цветом, режим замены цвета, эффект «рыбий глаз», эффект «миниатюра», пляж, листва, снег, фейерверк, съёмка панорам, видеосъёмка *с технологиями распознавания сцены и движения |
|
| Фотоэффекты | Функция «Мои цвета» (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная плёнка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский) | |
| Способы съёмки | Покадровая, непрерывная, непрерывная с автофокусировкой, таймер автоспуска | |
| Непрерывная съемка | Прибл. 0,7 кадров/с 2, автофокусировка: прибл. 0,5 кадров/с 2, LV: прибл. 0,5 кадра/с 2 (до полного заполнения карты памяти) 3 | |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ / СЖАТИЕ | ||
| Размер изображения | (L) 4320 x 3240, (M1) 3456 x 2448, (M2) 2592 x 1944, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 4320 x 2432. Уменьшение размера при просмотре (M3, S, 320 x 240) | |
| Сжатие | Высокое, нормальное | |
| Видео | (HD) 1280 x 720, 30 кадров/с, (L) 640 x 480, 30 кадров/с, (M) 320 x 240, 30 кадров/с | |
| Продолжительность видеосъёмки | До 4 ГБ или 29 мин. 59 сек. (HD) 6 До 4 ГБ или 1 ч (L, M) 3 |
|
| ФОРМАТ ФАЙЛА | ||
| Тип фотоснимка | Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.2 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер Design Rule for Camera File System, совместимый с форматом Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1 | |
| Видео | MOV [H.264 + линейная импульсно-кодовая модуляция (стерео)] | |
| ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | ||
| Принтеры Canon | Компактные фотопринтеры Canon SELPHY и принтеры Canon Inkjet с поддержкой стандарта PictBridge (функции ID Photo Print, Fixed Size Print и Movie Print поддерживаются только компактными фотопринтерами SELPHY CP и ES) | |
| Совместимость со стандартом PictBridge | Есть | |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Функция устранения эффекта «красных глаз» | Есть, в режимах съёмки и воспроизведения | |
| Функции «Моя камера» /«Моё меню» | Пользовательская настройка заставки при включении камеры и звуковых сигналов | |
| Функция «Моя категория» | Распределение изображений по категориям | |
| Интеллектуальный датчик ориентации | Есть | |
| Гистограмма | Есть | |
| Увеличение при воспроизведении | Прибл. 2–10-кратное | |
| Таймер автоспуска | Прибл. 2 или 10 с или пользовательский | |
| Поддерживаемые языки | Английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощённый китайский, китайский (традиционный), японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский, фарси | |
| ИНТЕРФЕЙС | ||
| Компьютер | Специальный разъём Hi-Speed USB (MTP, PTP) (совместим с Mini-B) | |
| Прочее | Мини-разъём HDMI; аудио-/видеовыход (PAL/NTSC) | |
| КАРТА ПАМЯТИ | ||
| тип | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus | |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| PC и Macintosh | Windows 7/ Vista SP1-2/ XP SP2-3 Mac OS X в. 10.4-10.6 |
|
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| Просмотр и печать | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | |
| Прочее | PhotoStitch | |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | ||
| Тип | Литий-ионная батарея аккумуляторного типа NB-5L (аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект) | |
| Ресурс батареи | Прибл. 260 снимков 4 Прибл. 360 мин. воспроизведения |
|
| Блок питания переменного тока | Адаптер переменного тока ACK-DC30 (приобретается дополнительно) | |
| АКСЕССУАРЫ | ||
| Футляр | Мягкий футляр DCC-1500 | |
| Вспышка | Высокомощная вспышка HF-DC1 | |
| Блок питания и зарядное устройство | Комплект адаптера переменного тока ACK-DC30 | |
| Прочее | Кабель HDMI HTC-100 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Условия эксплуатации | 0–40 °C, 10–90% влажности | |
| Габариты (Ш х В х Г) | 105,8 x 59,3 x 31,9 мм | |
| Вес | Прибл. 215 г (вкл. батарею/аккумуляторы и карту памяти) | |
Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon (в соответствии со стандартами CIPA), если не указано иное.
Подлежит изменению без предварительного уведомления.
1 В зависимости от выбранного формата изображения.
2 В условиях, когда не срабатывает вспышка.
3 В зависимости от скорости доступа / ёмкости карты памяти / параметров сжатия.
4 При использовании аккумуляторов и карт памяти, входящих в комплект камеры, кроме указанных исключений.
5 Некоторые параметры могут быть недоступны.
6 Для максимального времени записи требуются карты памяти следующего типа: 1280 x 720, 30 кадров/сек, класс 4 или выше. 1920 x 1080, 30 кадров/сек, класс 6 или выше.