Пылесосы для влажной уборки
Zelmer 919.0 ST (White-blue)
ПылесосКод: 144680| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 300 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 1.7 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Thomas Twin TT Aquafilter
ПылесосКод: 3154| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 300 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 5 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Thomas Twin T1 Aquafilter
ПылесосКод: 29717| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 350 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 4 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Thomas Twin T2 Aquafilter
ПылесосКод: 3849| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 230 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 1 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Zelmer 919.5 SK
ПылесосКод: 144681| Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 250 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 1.7 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Zelmer 919.0 SP
ПылесосКод: 282213| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 290 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 5 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher SE 5100
ПылесосКод: 338415| Потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 6 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher WD 3.300 M
ПылесосКод: 339023| Потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 400 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 17 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher NT 14/1 Eco Adv
ПылесосКод: 338442| Потребляемая мощность, Вт: | 1380 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 14 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Zelmer 919.5SP
ПылесосКод: 390770| Потребляемая мощность, Вт: | 1600 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 2.5 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher PUZZI 8/1 C
ПылесосКод: 338446| Потребляемая мощность, Вт: | 1200 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 360 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 8 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Thomas Twin Aquafilter
ПылесосКод: 3153| Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 240 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 1 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher PUZZI 100 SUPER
ПылесосКод: 338447| Потребляемая мощность, Вт: | 1250 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 10 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Thomas TWIN AQUATHERM AQUAFILTER
ПылесосКод: 26732| Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 230 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 2.5 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Zelmer 819.0 SP (Grey-orange)
ПылесосКод: 145591| Потребляемая мощность, Вт: | 1500 |
| Мощность втягивания, Вт.: | 250 |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 3 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher WD 3.500
ПылесосКод: 339024| Потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 17 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher NT 27/1
ПылесосКод: 338444| Потребляемая мощность, Вт: | 1380 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 27 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher SE 4002 plus
ПылесосКод: 338414| Потребляемая мощность, Вт: | 1400 |
| Мощность втягивания, Вт.: | |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 4 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Karcher NT 361 Eco
ПылесосКод: 338445| Потребляемая мощность, Вт: | 1380 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | 35 |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Ariete Vapori Jet5 4103
ПылесосКод: 167098| Потребляемая мощность, Вт: | 900 |
| Мощность втягивания, Вт.: | - |
| Ёмкость пылесборника, л.: | - |
| Категория: | пылесосы для влажной уборки |
Качественно убрать квартиру невозможно без удаления пыли с мебели, пола, стен, ковров. Незаменимое средство для этого - пылесос.
Если вы с помощью пылесоса хотите выполнять не только сухую, но и влажную уборку, вам нужно купить моющий пылесос.
Моющие пылесосы могут распылять и всасывать влагу, поэтому они отлично справляются с мытьём окон, сбором разлитой жидкости, дезодорированием помещения, чисткой засорившегося водопровода.
Один из недостатков моющих пылесосов - с их помощью проблематично удалять пыль с паркета и ковров, имеющих натуральное основание - паркет может начать гнить, ковры нужно будет сушить на свежем воздухе. Также резервуар пылесоса нужно мыть после каждой уборки.
Стоимость таких пылесосов выше, чем обычных, в интернет-магазине "Техностар" можно купить моющий пылесос от 1400 до 7000 грн.
У нас вы можете купить моющий пылесос таких производителей, как Ariete, Bosch, Delonghi, LG, Thomas и Zelmer. Менеджеры нашего магазина с радостью помогут вам определиться с выбором. Можно оформить заказ на сайте, а мы быстро доставим его по Киеву или Украине. На каждый товар распространяется официальная гарантия производителя. При необходимости на покупку моющего пылесоса можно оформить кредит.
Доставка по Украине
Александрия, Алушта, Алчевск, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Бориспoль, Бровары, Винница, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Каменец-Подольский, Киев, Кировоград, Ковель, Комсомольск, Кременчук, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Мукачево, Николаев, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Полтава, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Южноукраинск, Ялта.
Купить в Киеве, отличная цена: Пылесосы для влажной уборки (моющие, пилосос для вологого прибирання)

























-
- 639-244-781
- tehnostar.com.ua