Кондиционеры
Daikin FVXG 50 K/RXG 50 K
КондиционерКод: 472436| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 5800 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 60 |
| Ширина: | 95 |
| Глубина: | 21 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Cooper-Hunter FGR30/B-G
КондиционерКод: 440261| Количество внутренних блоков: | - |
| Производительность охлаждения, Вт.: | - |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | - |
| Минимальная наружная температура, С°: | - |
| Ионизатор воздуха: | - |
| Инвертор: | - |
| Габариты внутреннего блока, см: | - |
| Цвет: | - |
| Высота: | - |
| Ширина: | - |
| Глубина: | - |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTXS 71 G/ RXS 71 F
КондиционерКод: 472424| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 7100 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 8200 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 70 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 105 |
| Глубина: | 25 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Mitsubishi-Electric MSZ/MUZ-GA71VA
КондиционерКод: 178806| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 7100 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 8100 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 70 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 32,5 |
| Ширина: | 110 |
| Глубина: | 23,8 |
| Цвет: | - |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FCQ 60 C8 /RXS 60 F
КондиционерКод: 472456| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 7000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 20 |
| Ширина: | 84 |
| Глубина: | 84 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FFQ 60 B /RXS 60 F
КондиционерКод: 472460| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5800 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 7000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 58 |
| Глубина: | 58 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Hitachi RAM-90QH5
КондиционерКод: 431795| Количество внутренних блоков: | - |
| Производительность охлаждения, Вт.: | - |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | - |
| Минимальная наружная температура, С°: | - |
| Ионизатор воздуха: | - |
| Инвертор: | - |
| Габариты внутреннего блока, см: | - |
| Цвет: | - |
| Высота: | - |
| Ширина: | - |
| Глубина: | - |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTXG 50 JS/RXG 50 K
КондиционерКод: 472430| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 5800 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 30 |
| Ширина: | 91 |
| Глубина: | 15 |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FCQ 60 C8 /RKS 60 F
КондиционерКод: 472473| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -10 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 20 |
| Ширина: | 94 |
| Глубина: | 84 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTXR 50 E/ RXR 50 E
КондиционерКод: 472439| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 6000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -20 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 30 |
| Ширина: | 89 |
| Глубина: | 20 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FBQ 60 C /RXS 60 F
КондиционерКод: 472467| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 7000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 30 |
| Ширина: | 100 |
| Глубина: | 80 |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FFQ 60 B /RKS 60 F
КондиционерКод: 472477| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5800 |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -10 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 58 |
| Глубина: | 58 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTX 71 GV/RX 71 GV
КондиционерКод: 472415| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 7100 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 8200 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 70 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 105 |
| Глубина: | 24 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FHQ 60 B / RXS 60 F
КондиционерКод: 472470| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 7200 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 20 |
| Ширина: | 116 |
| Глубина: | 68 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FBQ 60 C /RKS 60 F
КондиционерКод: 472484| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -10 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 30 |
| Ширина: | 110 |
| Глубина: | 70 |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTXG 50 JW/RXG 50 K
КондиционерКод: 472429| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 5800 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -10 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 30 |
| Ширина: | 91 |
| Глубина: | 15 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FHQ 60 B /RKS 60 F
КондиционерКод: 472487| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | - |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -10 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 20 |
| Ширина: | 116 |
| Глубина: | 68 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FTXS 60 G/ RXS 60 F
КондиционерКод: 472423| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 6000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 7000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 60 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | есть |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 105 |
| Глубина: | 25 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FFQ 50 B /RXS 50 J
КондиционерКод: 472459| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 4700 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 5500 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 29 |
| Ширина: | 58 |
| Глубина: | 58 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Daikin FCQ 50 C 8/ RXS 50 J
КондиционерКод: 472455| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Производительность охлаждения, Вт.: | 5000 |
| Производительность нагрева, Вт.: | 6000 |
| Обслуживаемая площадь, кв.м: | 50 |
| Минимальная наружная температура, С°: | -15 |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Инвертор: | есть |
| Габариты внутреннего блока, см: | |
| Высота: | 20 |
| Ширина: | 84 |
| Глубина: | 84 |
| Цвет: | белый |
| Категория: | кондиционеры |
Сегодня кондиционеры можно рассматривать как категорию "must have" для каждого дома, и он стоит в одном ряду с такой техникой первой необходимости, как стиральная машина или телевизор.
Бытовые кондиционеры бывают разных типов, какой подойдёт именно Вам, зависит от помещения, в котором кондиционер будет установлен.
1. Оконные кондиционеры. Их крепят в оконном проёме или тонкой стене. Мощности таких кондиционеров хватит на охлаждение помещения площадью до 30 кв. м. Они не дороги, их просто устанавливать, современные модели имеют пульт, благодаря чему их можно регулировать на расстоянии. Их минус - высокий уровень шума и затенение помещения при установке в окно.
2. Мобильные кондиционеры. Передвижные, не требующие монтажа, их можно перенести из комнаты в комнату, можно даже взять с собой на дачу. Для использования таких кондиционеров достаточно вывести гибкий шланг за окно или дверь, чтобы отвести тёплый воздух из помещения. Конденсат будет скапливаться в специальном поддоне, его нужно периодически сливать. Минусом мобильных кондиционеров является их более высокая стоимость, они довольно шумные.
3. Сплит-системы. Состоят из 2 частей, одна из которых (шумная) размещается снаружи, а другая внутри помещения. Сплит-системы различаются по типу внутреннего блока - настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные, колонные и другие.
В некоторых моделях возможно иметь до 5 распределителей от одного наружного блока (мультисплит-системы). Они бесшумны, вписываются в любой интерьер, но более дороги, их монтаж могут осуществлять лишь специалисты.
Инверторные сплит-системы. Они работают без перерывов, тем самым поддерживают заданную температуру с минимальными отклонениями, обеспечивая более высокую степень комфорта для пользователя. Они стоят дороже обычных сплит-систем, но более экономичны в плане потребления электроэнергии. Эти кондиционеры практически бесшумны, поэтому их чаще всего устанавливают в спальнях.
Некоторые кондиционеры могут не только охлаждать, но и обогревать помещение в холодное время года.
Если Вы - обладатель маленькой квартиры, лучше купить оконный кондиционер. Можно воспользоваться и мобильным кондиционером. Он особенно подойдёт тем, кто снимает жильё, и обладателям дачи. Для охлаждения и очистки воздуха в большой квартире лучше подойдёт сплит-система или мультисплит-система.
В интернет-магазине "Техностар" Вы можете купить кондиционер такой марки как Beko, Carrier, Chigo, Cooper-Hunter, Daewoo, Delfa, Delonghi, Digital, Electrolux, Ergo, Forina, Galanz, Gree, Haier, Hansa, Hitachi, HPC, Idea, Indesit, LG, Liberton, Midea, Mitsubishi-Electric, Osaka, Panasonic, Rotex, Samsung, Sanyo, Saturn, Sensei, Sharp, Supra, Toshiba, Whirlpool, York.
Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас и помогут подобрать подходящую Вам модель. Также Вы можете заказать установку кондиционера, она будет произведена в удобное для Вас время квалифицированными специалистами.
Доставка по Украине
Александрия, Алушта, Алчевск, Белая Церковь, Бердичев, Бердянск, Бориспoль, Бровары, Винница, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Евпатория, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Каменец-Подольский, Киев, Кировоград, Ковель, Комсомольск, Кременчук, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Мукачево, Николаев, Новоград-Волынский, Одесса, Павлоград, Полтава, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Южноукраинск, Ялта.
Купить в Киеве, отличная цена: Кондиционеры Цены от дорогих к дешевым (кондиціонери)

























-
- 639-244-781
- tehnostar.com.ua