| Габариты, см: |
| Высота: | 181 |
| Ширина: | 55 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 294 |
| Холодильное отделение: | 210 |
| Морозильное отделение: | 84 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Управление температурой: | электронно-механическое |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 201 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 372 |
| Холодильное отделение: | 281 |
| Морозильное отделение: | 91 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 310 |
| Холодильное отделение: | 212 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 201 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 369 |
| Холодильное отделение: | 280 |
| Морозильное отделение: | 89 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 120 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 651 |
| Холодильное отделение: | 390 |
| Морозильное отделение: | 261 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | Side-by-Side |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 201 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 369 |
| Холодильное отделение: | 280 |
| Морозильное отделение: | 89 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | нерж. сталь |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 181 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 323 |
| Холодильное отделение: | 232 |
| Морозильное отделение: | 91 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронно-механическое |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 120.9 |
| Ширина: | 49.6 |
| Глубина: | 60.6 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 173 |
| Холодильное отделение: | 132 |
| Морозильное отделение: | 41 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронно-механическое |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с верхней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 181 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 308 |
| Холодильное отделение: | 213 |
| Морозильное отделение: | 89 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 121 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 652 |
| Холодильное отделение: | 391 |
| Морозильное отделение: | 261 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | Side-by-Side |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 200 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 372 |
| Холодильное отделение: | 281 |
| Морозильное отделение: | 91 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 201 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 372 |
| Холодильное отделение: | 281 |
| Морозильное отделение: | 61 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | нерж. сталь |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 201 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 369 |
| Холодильное отделение: | 280 |
| Морозильное отделение: | 89 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A |
| Управление температурой: | электронно-механическое |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 310 |
| Холодильное отделение: | 212 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | бежевый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 178 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 290 |
| Холодильное отделение: | 192 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 310 |
| Холодильное отделение: | 212 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 62 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 319 |
| Холодильное отделение: | 214 |
| Морозильное отделение: | 88 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронно-механическое |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | статическая |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
9900 грн. Сегодня скидка!
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 120 |
| Глубина: | 63 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 651 |
| Холодильное отделение: | 390 |
| Морозильное отделение: | 261 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | статическая |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | ротационный |
| Цвет: | нерж. сталь |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | Side-by-Side |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 178 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 290 |
| Холодильное отделение: | 192 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | серебристый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
| Габариты, см: |
| Высота: | 185 |
| Ширина: | 60 |
| Глубина: | 67 |
| Полезный объем, л: |
| Общий: | 310 |
| Холодильное отделение: | 212 |
| Морозильное отделение: | 98 |
| Технические данные: |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Управление температурой: | электронное |
| Система охлаждения(холодильник): | No Frost |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Система охлаждения(морозильник): | No Frost |
| Тип компрессора: | инверторный |
| Цвет: | белый |
| Категория: | холодильники |
| Тип: | с нижней морозильной камерой |
Бесплатная доставка по Киеву
Уведомить об изменении цены
Холодильники интернет магазина "Техностар". Только качественные товары по Лучшей Цене! Купить и заказать доставку по всей Украине: Киев, Ровно, Николаев, Запорожье, Ивано-Франковск, Винница, Житомир, Полтава, Одесса, Кировоград, Харьков, Черновцы, Херсон, Днепропетровск, Черкассы и другие города Украины. Более детальную информацию о ценах и описании товаров подраздела: "Холодильники" Вы можете просто набрав номер 044-581-35-67 или 044-331-06-08. Наши специалисты с радостью ответят на все Ваши вопросы, помогут определиться с выбором и найти именно то что нужно Вам!
Доставка по Украине
Купить Холодильники в Киеве по доступным ценам в интернет-магазине Техностар. Заказать доставку по всей Украине: Харьков, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Макеевка, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Кировоград и др. города Украины.